Детали НПВХ (клеевое соединение) для напорного водоснабжения.
Пр-во: «HIDROTEN» (Испания), «АГРИГАЗПОЛИМЕР» (Россия)
ТРУБЫ ИЗ НПВХ ДЛЯ НАПОРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) | ||||||||||||
Давление, бар | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | ||||||
Ø, мм | Цена,
€/1 пог.м |
Толщина
стенки, мм |
Цена,
€/1 пог.м |
Толщина
стенки, мм |
Цена,
€/1 пог.м |
Толщина
стенки, мм |
Цена,
€/1 пог.м |
Толщина
стенки, мм |
Цена,
€/1 пог.м |
Толщина
стенки, мм |
Цена,
€/1 пог.м |
Толщина
стенки, мм |
16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,63 | 1,5 |
20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,9 | 1,5 |
25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,9 |
32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,4 |
40 | — | — | — | — | — | — | 2,4 | 1,9 | — | — | 3,5 | 3,0 |
50 | — | — | — | — | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | — | — | 4,8 | 3,7 |
63 | — | — | 3,5 | 2,0 | — | — | 3,6 | 3,0 | — | — | — | — |
75 | — | — | 6,2 | 2,3 | — | — | 6 | 3,6 | — | — | — | — |
90 | — | — | 6 | 2,8 | — | — | 8,8 | 4,3 | — | — | — | — |
110 | — | — | 7,2 | 3,4 | — | — | 14,3 | 5,3 | — | — | — | — |
125 | — | — | — | — | 14,6 | 4,8 | — | — | — | — | — | — |
140 | — | — | — | — | 18,6 | 5,4 | — | — | — | — | — | — |
160 | 14,4 | 4,0 | 15,3 | 4,9 | — | — | 21,5 | 7,7 | — | — | — | — |
200 | — | — | 32 | 6,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
225 | — | — | 20,5 | 5,5 | — | — | 31,2 | 8,6 | — | — | — | — |
УГОЛЬНИК 90° С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ | |||
![]() |
Ø х R, мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
50 х 1 1/2″ | 2,7 | — | |
63 х 2″ | 3,9 | — |
УГОЛЬНИК 90° С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЛЬЦОМ | |||
![]() |
Ø х G, мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
50 х 1 1/2″ | 4 | — | |
63 х 2″ | 5,7 | — |
УГОЛЬНИК 90° С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ | |||
![]() |
Ø х G, мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
50 х 1 1/2″ | 2,5 | — | |
63 х 2″ | 5,7 | — |
ОТВОД 90° | |||
![]() |
Ø, мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
50 | 6 | — | |
63 | 9,8 | — | |
75 | 17,4 | — | |
90 | 29,8 | — | |
110 | 52,9 | — |
ТРОЙНИК 45° | |||
![]() |
Ø, мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
32 | 3,5 | — | |
40 | 5 | — | |
50 | 5 | — | |
63 | 7,9 | — | |
75 | 30,8 | — | |
90 | 50,8 | — | |
110 | 89,2 | — | |
160 | 139 | — |
КРЕСТОВИНА 90° | |||
![]() |
Ø, мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
20 | 2,1 | — | |
25 | 2,2 | — | |
32 | 2,5 | — | |
40 | 3,7 | — | |
50 | 4,7 | — | |
63 | 7,4 | — | |
75 | 11 | — | |
90 | 16,5 | — | |
110 | 24,8 | — | |
160 | 66,2 | — |
ТРОЙНИК 90° С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ | |||
![]() |
Ø х G, мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
50 х 1 1/2″ | 3,3 | — | |
63 х 2″ | 6,2 | — |
АДАПТЕР РЕЗЕРВУАРА | |||
![]() |
Ø, мм х R, мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
25 х 1″ | 4,3 | — | |
32 х 1 1/4″ | — | 5,2 | |
50 х 2″ | 6,3 | 7 | |
75 х 3″ | — | 11,6 |
МУФТА РАЗБОРНАЯ | |||
![]() |
Ø, мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
20 | 1,6 | — | |
25 | 2 | — | |
32 | 2,2 | 2,9 | |
40 | 2,9 | — | |
50 | 4 | 5 | |
63 | 5,4 | — | |
75 | 14 | 12,7 | |
90 | 19 | 17,5 | |
110 | 28 | — |
ЗАГЛУШКА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ | |||
![]() |
Ø, G мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
1 1/2″ | 1,8 | — | |
2″ | 2,4 | — |
ЗАГЛУШКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ | |||
![]() |
Ø, R мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
1 1/2″ | 1,3 | — | |
2″ | 2 | — |
МУФТА РАЗБОРНАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ | |||
![]() |
Ø мм х R мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
32 х 1″ | 2,7 | — | |
40 х 1 1/4″ | 3,2 | — | |
50 х 1 1/2″ | 4 | — | |
63 х 2″ | 5,5 | — |
ФЛАНЕЦ | |||
![]() |
Ø, мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
50 | 2,9 | — | |
63 | 3,2 | — | |
75 | 4,7 | — | |
90 | 4,8 | — | |
110 | 7,2 | — | |
125 | 9,8 | — | |
140 | 11,7 | — | |
160 | 13,2 | — | |
200 | 21 | — | |
200 (к задвижке) | 20,5 | — | |
225 | 21,7 | — | |
250 | 53,6 | — | |
315 | 81 | — |
ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (БЕЗ КРЕПЕЖА) | |||
![]() |
Ø, мм | HIDROTEN
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
75 | — | 18,2 | |
90 | — | 22,8 |
ТРУБА ППВХ ГИБКАЯ | |||
![]() |
Øвн х Ø, мм | HIDROTEN
Цена, €/пог.м. |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, €б/пог.м. |
16 х 20 | 3,4 | — | |
20 х 25 | 3,4 | — | |
26 х 32 | 3,7 | — | |
34 х 40 | 5,6 | — | |
43 х 50 | 6 | — | |
55 х 63 | 9,3 | — |
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ | |||
![]() |
V, мл | TANGIT
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
125 | 6,2 | — | |
1000 | 15,5 | — |
КЛЕЙ | |||
![]() ![]() |
V, мл. | TANGIT
Цена, € |
GRIFFON
Цена, € |
250 | 8,7 | 10,5 | |
500 | 15,5 | 19 | |
1000 | 27,7 | 33,5 |
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НИТЬ-ГЕРМЕТИК | |||
![]() |
L, м | TANGIT
Цена, € |
АГРИГАЗПОЛИМЕР
Цена, € |
80 | 16,4 | — | |
160 | 21,2 | — |
КРАН ШАРОВЫЙ | |||
![]() |
Ø, мм | УПЛОТНИТЕЛЬ ШАРА: HDPE 1)
Цена, € |
УПЛОТНИТЕЛЬ ШАРА: PTFE 2)
Цена, € |
20 | 6 | 6,9 | |
25 | 7,9 | 9,2 | |
32 | 9,3 | 10,6 | |
40 | 13,5 | 17,2 | |
50 | 15 | 19,5 | |
63 | 23 | 30 | |
75 | 75,6 | 84,6 | |
90 | 98,7 | 116,7 | |
110 | 127 | 138,4 |
ЗАДВИЖКА ПОВОРОТНАЯ | |||
![]() |
Ø, мм | УПЛОТНИТЕЛЬ: EPDM
Цена, € |
УПЛОТНИТЕЛЬ: VITON®
Цена, € |
63 | 81,9 | поставка
под заказ |
|
75 | 82 | ||
90 | 95,4 | ||
110 | 106,5 | ||
125 | 127,9 | ||
140 | 128 | ||
160 | 154,7 | ||
200-225 | 222,6 | ||
250 | 436 | ||
315 | 1 833 |
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ (ПРУЖИННЫЙ) | |||
![]() |
Ø, мм | УПЛОТНИТЕЛЬ: EPDM 3)
Цена, € |
УПЛОТНИТЕЛЬ: VITON® 4)
Цена, € |
20 | 7,5 | поставка
под заказ |
|
25 | 10 | ||
32 | 10,6 | ||
40 | 14,7 | ||
50 | 17,6 | ||
63 | 26,7 | ||
75 | 60,6 | ||
90 | 85,9 | ||
110 | 103,9 |
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ (МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ) | |||
![]() |
Ø, мм | УПЛОТНИТЕЛЬ: EPDM
Цена, € |
УПЛОТНИТЕЛЬ: VITON®
Цена, € |
75 | 29,2 | — | |
90 | 32 | — | |
110 | 39,3 | — | |
125 | 43,9 | — | |
140 | 45,2 | — | |
160 | 55,2 | — | |
200 | 62,6 | — | |
225 | 78 | — |
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ (МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ) (МАТЕРИАЛ: PPGF — ПОЛИПРОПИЛЕН, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ) | |||
![]() |
Ø, мм | УПЛОТНИТЕЛЬ: EPDM
Цена, € |
УПЛОТНИТЕЛЬ: VITON®
Цена, € |
90 | 63,5 | — |